Chongqing TOP Oil Purifier Co., Ltd. е един от най-надеждните производители и доставчици на маслени пречистватели под налягане в Китай, също така поддържа персонализирано обслужване. Моля, не се колебайте да закупите тук от нашата фабрика усъвършенстван пречиствател на масло под налягане, произведен в Китай.
Приложение

Филтърна преса за пластини от серия PL
Филтърната преса от серия PL е предназначена за електроцентрали, фабрики за електричество, минерални предприятия, депа за смазочни материали, тракторни станции, нефт, химическо инженерство, металургия и национална отбрана и др. за отстраняване на вода и примеси от трансформаторно масло, турбинно масло, двигателно масло, дизелово масло, керосин и авиационно хидравлично масло, както и хранително масло, ако е направено от неръждаема стомана. Машината се състои от филтърно легло, маслена помпа и груб филтър. Има филтрираща среда като филтърна хартия или филтриращ предпазител, монтирани между пластмасовите филтърни дъски и филтърните плочи, които ще бъдат фиксирани, за да образуват едно филтриращо помещение под налягането на опаковъчното устройство. Филтърната хартия или филтриращият предпазител играят ролята на филтриране. Устройството се характеризира с проста структура, лесна работа и ниски експлоатационни разходи.
Технически спецификации
| Модел | PL-30 | PL -50 | PL -100 | PL -125 | PL -150 | PL -200 | PL -300 | ||||||
| Дебит | L/мин | 30 | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | |||||
| Работно налягане | Mpa | 0-0.5 | |||||||||||
| Област на филтриране | По-голямо или равно на m2 | 0.3 | 0.39 | 1.3 | 1.54 | 1.89 | 2.01 | 3.1 | |||||
| Херметизация | Ръчно или хидравлично | ||||||||||||
| Материал на плочата | Алуминиева сплав или чугун | ||||||||||||
| Маслена помпа | Дебит | L/мин | >30 | >50 | >100 | >125 | >150 | >200 | >300 | ||||
| налягане | Mpa | 0.5 | |||||||||||
| Захранване | 380v 3Ph 50hz може да се персонализира | ||||||||||||
| Мотор | Мощност | KW | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||
| революция | обороти/мин | 1400 | |||||||||||
| Точност на филтъра | 5-10um | ||||||||||||
| Размер на филтърната хартия | мм | 185*200 | 290*290 | ||||||||||
| Диаметър на тръбата | мм | Ф32 | Ф32 | Ф38 | Ф38 | Ф50 | Ф60 | Ф76 | |||||
| Обем | L | мм | 800 | 850 | 900 | 1100 | 1300 | ||||||
| W | мм | 400 | 500 | ||||||||||
| H | мм | 800 | 1000 | 1100 | |||||||||
| Тегло | кг | 80 | 90 | 130 | 180 | 210 | 230 | 300 | |||||

